地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月07日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 福島県 | 棚倉町小野町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年02月07日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約70km | |
| 福島県 | 棚倉町小野町浪江町 |
|---|
発生時刻:02月07日21:55頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月07日16:10頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月07日15:19頃
震源地:千葉県北西部
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月07日13:26頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月07日12:36頃
震源地:長野県南部
M3.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月07日06:23頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。