地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月03日 12時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 静岡県 | 島田市牧之原市吉田町浜松南区浜松天竜区磐田市掛川市菊川市 |
|---|---|
| 愛知県 | 新城市 |
| 発生時刻 | 2015年02月03日 12時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 138.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 静岡県 | 島田市牧之原市吉田町浜松南区浜松天竜区磐田市掛川市菊川市 |
|---|---|
| 愛知県 | 新城市 |
この地震による津波の心配はありません。