地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月31日 15時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 千葉県 | 千葉中央区千葉緑区市原市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 千葉稲毛区四街道市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月31日 15時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 千葉県 | 千葉中央区千葉緑区市原市 |
|---|
| 千葉県 | 千葉稲毛区四街道市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月31日15:52頃
震源地:千葉県北西部
M2.9最大震度:2
発生時刻:01月31日14:09頃
震源地:島根県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月31日13:32頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。