地震情報
| 発生時刻 | 2015年01月31日 13時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 千曲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年01月31日 13時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 千曲市 |
|---|
発生時刻:01月31日15:52頃
震源地:千葉県北西部
M2.9最大震度:2
発生時刻:01月31日14:09頃
震源地:島根県西部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月31日13:32頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。