地震情報
| 発生時刻 | 2014年12月03日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年12月03日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
発生時刻:12月03日23:19頃
震源地:岐阜県美濃東部
M4.2最大震度:3
発生時刻:12月03日14:32頃
震源地:長野県北部
M1.6最大震度:1
発生時刻:12月03日06:00頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月03日03:31頃
震源地:紀伊水道
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月03日01:57頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月03日01:00頃
震源地:福島県中通り
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。