2014年12月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年12月03日23時19分頃 | 岐阜県美濃東部 | M4.2 | |
| 2014年12月03日14時32分頃 | 長野県北部 | M1.6 | |
| 2014年12月03日06時00分頃 | 長野県北部 | M2.0 | |
| 2014年12月03日03時31分頃 | 紀伊水道 | M2.7 | |
| 2014年12月03日01時57分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | |
| 2014年12月03日01時00分頃 | 福島県中通り | M4.2 |





