地震情報
発生時刻 | 2014年10月08日 22時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 陸奥湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | むつ市 |
---|
発生時刻 | 2014年10月08日 22時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 陸奥湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
青森県 | むつ市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月08日22:11頃
震源地:陸奥湾
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月08日12:53頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月08日12:16頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。