地震情報
発生時刻 | 2014年10月03日 20時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
震度1
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻 | 2014年10月03日 20時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
青森県 | 階上町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。