地震情報
| 発生時刻 | 2014年08月21日 19時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年08月21日 19時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 天草市 |
|---|
発生時刻:08月21日21:46頃
震源地:静岡県中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月21日20:58頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月21日19:22頃
震源地:天草灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月21日04:38頃
震源地:東海道南方沖
M5.3最大震度:2
発生時刻:08月21日00:21頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。