地震情報
発生時刻 | 2014年08月02日 23時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約20km |
震度2
鹿児島県 | 天城町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 徳之島町伊仙町瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2014年08月02日 23時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
鹿児島県 | 徳之島町伊仙町瀬戸内町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月02日23:18頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:08月02日20:06頃
震源地:安芸灘
M3.6最大震度:2
発生時刻:08月02日14:14頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月02日04:22頃
震源地:滋賀県南部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。