地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月26日 08時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 147.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 斜里町浜中町標津町羅臼町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年07月26日 08時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 147.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 斜里町浜中町標津町羅臼町別海町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。