地震情報
| 発生時刻 | 2014年07月26日 16時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 静岡県 | 富士宮市富士市 |
|---|
震度1
| 山梨県 | 鳴沢村富士河口湖町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年07月26日 16時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 静岡県 | 富士宮市富士市 |
|---|
| 山梨県 | 鳴沢村富士河口湖町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。