地震情報
発生時刻 | 2014年06月03日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2014年06月03日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。