2014年06月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年06月03日20時30分頃 | 浦河沖 | M3.8 | |
| 2014年06月03日16時48分頃 | 福島県沖 | M3.5 | |
| 2014年06月03日16時17分頃 | 紀伊水道 | M3.3 | |
| 2014年06月03日15時13分頃 | 紀伊水道 | M2.8 | |
| 2014年06月03日12時05分頃 | 豊後水道 | M3.6 | |
| 2014年06月03日04時54分頃 | 岩手県沖 | M3.8 | |
| 2014年06月03日01時09分頃 | 根室半島南東沖 | M4.0 |







