地震情報
| 発生時刻 | 2014年06月02日 16時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 千葉県 | 一宮町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年06月02日 16時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 千葉県 | 一宮町 |
|---|
発生時刻:06月02日21:45頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:06月02日18:43頃
震源地:滋賀県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月02日16:39頃
震源地:千葉県北東部
M2.4最大震度:1
発生時刻:06月02日11:16頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。