発生時刻 | 2014年04月26日 02時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 144.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 標茶町標津町 |
---|
発生時刻 | 2014年04月26日 02時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 144.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約70km |
北海道 | 標茶町標津町 |
---|
発生時刻:04月26日04:15頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月26日02:55頃
震源地:十勝沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月26日02:00頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。