地震情報
発生時刻 | 2014年04月26日 02時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻 | 2014年04月26日 02時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻:04月26日04:15頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月26日02:55頃
震源地:十勝沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月26日02:00頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。