地震情報
| 発生時刻 | 2014年03月24日 19時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年03月24日 19時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 楢葉町浪江町 |
|---|
発生時刻:03月24日21:48頃
震源地:福島県会津
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月24日19:49頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月24日19:16頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:03月24日15:41頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。