2014年03月23日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年03月23日14時26分頃 | 宮城県北部 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2014年03月23日04時41分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2014年03月23日04時08分頃 | 伊勢湾 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2014年03月23日00時34分頃 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年03月23日14時26分頃 | 宮城県北部 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2014年03月23日04時41分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2014年03月23日04時08分頃 | 伊勢湾 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2014年03月23日00時34分頃 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
期間:2022年02月07日~2022年05月18日
2022年05月18日16:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
109回 | 福島県沖 | M7.4 |
54回 | 宮城県沖 | M5.2 |
47回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
46回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
17回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月07日~2022年05月18日
2022年05月18日16:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
16回 | 福島県浜通り | ![]() |
15回 | 福島県中通り | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県南部 | ![]() |
10回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です