地震情報
| 発生時刻 | 2014年03月08日 17時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年03月08日 17時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月08日17:09頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月08日06:34頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月08日03:34頃
震源地:千葉県東方沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。