地震情報
発生時刻 | 2014年01月18日 01時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約90km |
震度1
埼玉県 | 加須市 |
---|
発生時刻 | 2014年01月18日 01時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約90km |
埼玉県 | 加須市 |
---|
発生時刻:01月18日15:34頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月18日14:31頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月18日12:26頃
震源地:青森県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月18日09:40頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月18日01:39頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。