地震情報
発生時刻 | 2014年01月05日 23時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
震度2
東京都 | 御蔵島村 |
---|
震度1
東京都 | 三宅村神津島村八丈町青ヶ島村 |
---|
発生時刻 | 2014年01月05日 23時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
東京都 | 御蔵島村 |
---|
東京都 | 三宅村神津島村八丈町青ヶ島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月05日23:28頃
震源地:八丈島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:01月05日20:44頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月05日11:17頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月05日03:01頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。