地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月05日 20時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月05日 20時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
発生時刻:01月05日23:28頃
震源地:八丈島近海
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月05日20:44頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月05日11:17頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月05日03:01頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。