地震情報
発生時刻 | 2013年11月09日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 浦河町幕別町更別村 |
---|
発生時刻 | 2013年11月09日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
北海道 | 浦河町幕別町更別村 |
---|
発生時刻:11月09日23:56頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月09日18:26頃
震源地:日高地方東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月09日17:57頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月09日15:48頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。