地震情報
発生時刻 | 2013年10月07日 16時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2013年10月07日 16時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻:10月07日23:24頃
震源地:伊予灘
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月07日16:28頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月07日14:34頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月07日06:19頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月07日06:18頃
震源地:福島県中通り
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。