地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月07日 14時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
| 発生時刻 | 2013年10月07日 14時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
発生時刻:10月07日23:24頃
震源地:伊予灘
M3.4最大震度:2
発生時刻:10月07日16:28頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月07日14:34頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月07日06:19頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月07日06:18頃
震源地:福島県中通り
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。