地震情報
発生時刻 | 2013年09月03日 03時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 函館市渡島松前町福島町 |
---|
発生時刻 | 2013年09月03日 03時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
北海道 | 函館市渡島松前町福島町 |
---|
発生時刻:09月03日19:24頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月03日14:16頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月03日08:03頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月03日03:43頃
震源地:北海道南西沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月03日03:26頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月03日02:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。