地震情報
発生時刻 | 2013年06月02日 19時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2013年06月02日 19時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。