地震情報
発生時刻 | 2013年06月02日 14時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 121.0度 | |
震源 | マグニチュード | M6.1 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2013年06月02日 14時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 121.0度 | |
震源 | マグニチュード | M6.1 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。