発生時刻 | 2013年05月10日 21時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度1
福島県 | いわき市楢葉町大熊町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2013年05月10日 21時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
福島県 | いわき市楢葉町大熊町浪江町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月10日21:19頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月10日20:04頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:05月10日16:04頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月10日01:56頃
震源地:愛媛県東予
M3.7最大震度:3
発生時刻:05月10日00:40頃
震源地:島根県西部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。