地震情報
発生時刻 | 2013年05月10日 20時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
岩手県 | 八幡平市 |
---|
震度1
岩手県 | 八幡平市野駄八幡平市叺田 |
---|
発生時刻 | 2013年05月10日 20時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 八幡平市 |
---|
岩手県 | 八幡平市野駄八幡平市叺田 |
---|
発生時刻:05月10日21:19頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月10日20:04頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:05月10日16:04頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月10日01:56頃
震源地:愛媛県東予
M3.7最大震度:3
発生時刻:05月10日00:40頃
震源地:島根県西部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。