地震情報
| 発生時刻 | 2013年04月23日 22時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月23日 22時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月23日22:06頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月23日13:56頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月23日12:00頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月23日04:26頃
震源地:十勝地方中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月23日02:50頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。