地震情報
| 発生時刻 | 2013年03月05日 01時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 134.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 徳島県 | 美馬市つるぎ町 |
|---|---|
| 香川県 | 高松市さぬき市三木町綾川町 |
| 発生時刻 | 2013年03月05日 01時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 134.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 徳島県 | 美馬市つるぎ町 |
|---|---|
| 香川県 | 高松市さぬき市三木町綾川町 |
発生時刻:03月05日19:44頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M3.0最大震度:2
発生時刻:03月05日16:50頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月05日15:42頃
震源地:長野県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月05日10:41頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月05日05:42頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月05日01:17頃
震源地:徳島県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。