地震情報
| 発生時刻 | 2011年03月06日 17時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年03月06日 17時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:03月06日23:09頃
震源地:トカラ列島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月06日20:59頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月06日17:08頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月06日13:22頃
震源地:滋賀県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。