地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月23日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年11月23日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市 |
|---|
発生時刻:11月23日16:03頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月23日12:22頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月23日09:52頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月23日09:17頃
震源地:トカラ列島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:11月23日06:35頃
震源地:滋賀県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。