地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月26日 00時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月26日 00時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
発生時刻:09月26日08:25頃
震源地:種子島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月26日01:17頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月26日00:22頃
震源地:三宅島近海
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。