地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月04日 04時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 122.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 与那国町祖納与那国町久部良 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月04日 04時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 122.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 与那国町祖納与那国町久部良 |
|---|
発生時刻:09月04日06:15頃
震源地:釧路沖
M5.0最大震度:4
現在のページ
発生時刻:09月04日04:07頃
震源地:与那国島近海
M4.5最大震度:2
発生時刻:09月04日01:36頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.4最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。