地震情報
| 発生時刻 | 2010年08月22日 03時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 青森県 | 東通村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年08月22日 03時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約80km | |
| 青森県 | 東通村 |
|---|
発生時刻:08月22日18:35頃
震源地:マリアナ諸島
M6.4最大震度:---
発生時刻:08月22日15:38頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月22日03:37頃
震源地:青森県東方沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。