発生時刻 | 2010年07月20日 19時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月20日 19時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月20日19:13頃
震源地:宮古島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月20日13:22頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月20日11:13頃
震源地:福島県浜通り
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。