地震情報
発生時刻 | 2010年07月19日 17時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.6度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約260km |
震度1
青森県 | 八戸市東通村 |
---|
発生時刻 | 2010年07月19日 17時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.6度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約260km |
青森県 | 八戸市東通村 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月19日17:22頃
震源地:北海道北西沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。