地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月15日 18時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月15日 18時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月15日18:54頃
震源地:トカラ列島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月15日04:57頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:07月15日04:09頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。