地震情報
| 発生時刻 | 2010年06月28日 09時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | ひたちなか市茨城鹿嶋市 |
|---|---|
| 千葉県 | 東金市旭市多古町香取市 |
| 発生時刻 | 2010年06月28日 09時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | ひたちなか市茨城鹿嶋市 |
|---|---|
| 千葉県 | 東金市旭市多古町香取市 |
発生時刻:06月28日21:32頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月28日20:44頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月28日09:36頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月28日06:03頃
震源地:苫小牧沖
M4.9最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。