| 発生時刻 | 2010年05月23日 15時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月23日 15時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月23日15:00頃
震源地:種子島近海
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。