地震情報
発生時刻 | 2010年05月11日 12時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約80km |
震度1
宮城県 | 南三陸町 |
---|
発生時刻 | 2010年05月11日 12時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約80km |
宮城県 | 南三陸町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。