| 発生時刻 | 2010年03月25日 10時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 菊池市大津町西原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年03月25日 10時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
| 熊本県 | 菊池市大津町西原村 |
|---|
発生時刻:03月25日13:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月25日10:33頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:03月25日01:41頃
震源地:富山県西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月25日00:36頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。