地震情報
発生時刻 | 2009年10月01日 04時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
宮城県 | 栗原市 |
---|
発生時刻 | 2009年10月01日 04時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
宮城県 | 栗原市 |
---|
発生時刻:10月01日22:38頃
震源地:根室支庁北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月01日19:43頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月01日19:09頃
震源地:長野県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月01日10:48頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月01日04:26頃
震源地:宮城県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。