地震情報
発生時刻 | 2009年06月28日 09時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2009年06月28日 09時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。