地震情報
発生時刻 | 2009年06月18日 05時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 大月市 |
---|
発生時刻 | 2009年06月18日 05時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 大月市 |
---|
発生時刻:06月18日19:58頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月18日05:12頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月18日03:58頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月18日02:01頃
震源地:日高支庁中部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。