地震情報
発生時刻 | 2009年06月18日 19時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 瀬戸内町徳之島町天城町与論町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月18日 19時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町 |
---|
鹿児島県 | 瀬戸内町徳之島町天城町与論町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月18日19:58頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:06月18日05:12頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月18日03:58頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月18日02:01頃
震源地:日高支庁中部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。