| 発生時刻 | 2009年06月02日 23時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 白河市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年06月02日 23時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 白河市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月02日23:40頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月02日21:34頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:06月02日19:37頃
震源地:新島・神津島近海
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月02日10:04頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。